
(list to be extended)
| Lecturer | Title | University | |
|---|---|---|---|
| Mihaela Cîșlariu | Technical University of Cluj-Napoca, Romania | ||
| László Czúni | Learning-based Metrics for Object Recognition | University of Pannonia, Hungary | |
| Attila Fazekas | Classification Algorithms in Digital Image Processing | University of Debrecen, Hungary | |
| Ioana Firoiu | Challenges of Thermal Camera Image Processing | Sylux Romania | |
| András Horváth | Can We Trust Neural Networks? Adversarial Attacks in Vision, Language, and 4D AI Systems | Pázmány Péter Catholic University, Hungary | |
| Franko Hrzic | Challenges in Building Clinically Reliable Deep Learning Models | University of Rijeka, Croatia | |
| Radu Ionescu | Curriculum Learning: Recent Advances | University of Bucharest, Romania | |
| Roxane Licandro | Early Life Medical Image Analysis with Machine Learning | University of Vienna, Austria | |
| Tibor Lukic | Mathematical Models for Image Processing: Linear and Nonlinear Approaches | University of Novi Sad, Serbia | |
| Antal Nagy | Discrete Tomographic Problems | University of Szeged, Hungary | |
| Darian Onchiș | From Explanation to Unsupervised Segmentation: Fusion of Multiple Explanation Maps for Vision Transformers | West University of Timișoara, Romania | |
| Ciprian Orhei | Present and future of Image Signal Processing in ADAS domain | Politehnica University of Timisoara, Romania | |
| Kálmán Palágyi | Shape description using skeleton-like features | University of Szeged, Hungary | |
| Teodora Selea | Machine Learning applied on Earth Observation | West University of Timișoara, Romania |
West University of Timișoara
Faculty of Computer Science
Central European Exchange Program for University Studies
Institute e-Austria Timișoara